Publish Time: 2021-11-09 Origin: Site
Comparison Table - Filtration Performance Requirement of Different Respirator Standard
标准 Standard | 颗粒过滤效率PFE | 测试 介质 Aerosol | 流量Flow (L/min) | 呼气阻力 Exhalation Resistance (Pa) | 吸气阻力 Inhalation Resistance (Pa) | 备注* Remark | |||||
>80% | >90% | >94% | >95% | >99% | >99.97% | ||||||
GB 2626-2019 | KN90 | KN95 | KN100 | NaCl | 85 | 170/210/250* | 170/210/250* | 无呼气阀 | |||
KP90 | KP95 | KP100 | Oil | 85 | 170/210/250* | 170/210/250* | 无呼气阀 | ||||
NIOSH 42 CFR PART 84 | N95 | N99 | N100 | NaCl | 85 | 245 | 343 | ||||
P95 | P99 | P100 | Oil | 85 | 245 | 343 | |||||
R95 | R99 | R100 | Oil | 85 | 245 | 343 | |||||
EN 149-2009 | FFP1 | FFP2 | FFP3 | Oil | 95 | 294 (160L/min) | 205/235/294* | 95L/min | |||
GB/T 32610-2016 | B/C/D* | B/C/D* | A | NaCl、Oil | 85 | 175 | 145 | 盐性≥90% 油性≥80% | |||
GB 19083-2010 | 1级 | 2级 | 3级 | NaCl | 85 | —— | 343.2 | ||||
Korean Standard | KF80 | NaCl | 95 | —— | 60/70/100* | 30 L/min | |||||
KF94 | KF99 | Oil、NaCl | 95 | —— | 60/70/100* | 30L/min | |||||
ASTM F3502-2021 | Level 1 ≥20% | NaCl | 85 | 147 | |||||||
Level 2≥50% | NaCl | 85 | 49 |
SCPUR: Advanced Testing Solutions – Stability, Convenience, Practicality, Upgrades, and Reliability.
Home Products About Us Application Support Download Knowledge Center Contact Us