| Tốc độ dòng chảy | 500~4500 m³/giờ |
|---|---|
| Áp suất chênh lệch | 0~800 năm |
| Kích thước bộ lọc | Tối đa. 1260*1260*400mm tối thiểu. 150*150*50mm(1 thăm dò), 350*150*50mm(4 thăm dò) |
| Lọc các lớp | H10~U17, 85%~99,9999995%@0,1μm |
| Kiểm tra bình xịt | DEHS |
| máy đếm hạt | 8 kênh, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0mm |
| Tốc độ quét | 10cm/s |
| Đầu dò lấy mẫu | 1 hoặc 4 thăm dò, 66*15mm |
| Cung cấp khí nén | >7 kg/c㎡ |
| Nguồn điện | AC 380V, 50Hz |
| Kích thước | 5700*1800*1800 mm |
*Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của bạn và mọi thông tin đều được bảo vệ.
It seems we can't find what you're looking for.
Không chắc chắn tiêu chuẩn quốc tế nào áp dụng cho dự án của bạn? Nói chuyện với các kỹ sư cao cấp của chúng tôi để có đánh giá kỹ thuật được cá nhân hóa dựa trên chuyên môn trong ngành 10 năm của chúng tôi.
Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng thiết kế giải pháp tùy chỉnh cho bạn. Hãy cho chúng tôi biết về dự án của bạn, và hãy xác minh chất lượng của bạn một cách chính xác và nhanh chóng.
*Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của bạn và mọi thông tin đều được bảo vệ.
