| Débit | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Pression différentielle | 0~800 Pa |
| Dimensions du filtre | Max.. 1260*1260*400mm Min.. 150*150*50mm(1 sonde), 350*150*50mm(4 sondes) |
| Filtrer les classes | H10 ~ U17, 85%~99,9999995%@0,1μm |
| Test aérosol | DEHS |
| Compteur de particules | 8 chaînes, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0µm |
| Vitesse de numérisation | ≤10 cm/s |
| Sondes d'échantillonnage | 1 ou 4 sondes, 66*15mm |
| Alimentation en air comprimé | >7 kg/c㎡ |
| Alimentation | C.A. 380 V, 50Hz |
| Dimensions | 5700*1800*1800 mm |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
It seems we can't find what you're looking for.
Vous ne savez pas quelle norme internationale s'applique à votre projet? Discutez avec nos ingénieurs seniors pour une évaluation technique personnalisée basée sur notre expertise industrielle de 10 ans.
Nos experts sont prêts à concevoir une solution personnalisée pour vous. Parlez-nous de votre projet, et vérifions votre qualité avec précision et rapidité.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
