| Flow rate | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Differential pressure | 0~800 Pa |
| Filter dimensions | Max. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 probe), 350*150*50mm(4 probes) |
| Filter classes | H10~U17, 85%~99.9999995%@0.1μm |
| Test aerosol | DEHS |
| Particle counter | 8 channels, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0μm |
| Scan speed | ≤10 cm/s |
| Sampling probes | 1 or 4 probes, 66*15mm |
| Compressed air supply | >7 kg/c㎡ |
| Power supply | AC 380V, 50Hz |
| Dimensions | 5700*1800*1800 mm |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
It seems we can't find what you're looking for.
Vous ne savez pas quelle norme internationale s'applique à votre projet? Discutez avec nos ingénieurs seniors pour une évaluation technique personnalisée basée sur notre expertise industrielle de 10 ans.
Nos experts sont prêts à concevoir une solution personnalisée pour vous. Parlez-nous de votre projet, et vérifions votre qualité avec précision et rapidité.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
