| Natężenie przepływu | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Różnica ciśnień | 0~800 Pa |
| Wymiary filtra | Maks. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 sonda), 350*150*50mm(4 sondy) |
| Klasy filtrów | H10~U17, 85%~ 99,9999995% przy 0,1 μm |
| Testuj aerozol | DEHS |
| Licznik cząstek | 8 kanały, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0um |
| Szybkość skanowania | ≤10 cm/s |
| Sondy do pobierania próbek | 1 Lub 4 sondy, 66*15mm |
| Zasilanie sprężonym powietrzem | >7 kg/c㎡ |
| Zasilanie | AC 380 V, 50Hz |
| Wymiary | 5700*1800*1800 mm |
*Szanujemy Twoją poufność i wszystkie informacje są chronione.
It seems we can't find what you're looking for.
Nie masz pewności, który międzynarodowy standard ma zastosowanie do Twojego projektu? Porozmawiaj z naszymi starszymi inżynierami, aby uzyskać spersonalizowaną ocenę techniczną opartą na naszym 10-letnim doświadczeniu branżowym.
Nasi eksperci są gotowi zaprojektować dla Ciebie niestandardowe rozwiązanie. Opowiedz nam o swoim projekcie, i zweryfikujmy Twoją jakość z precyzją i szybkością.
*Szanujemy Twoją poufność i wszystkie informacje są chronione.
