| Stroomsnelheid | 500~4500 m³/u |
|---|---|
| Differentiële druk | 0~800 Pa |
| Filterafmetingen | Max. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 doorvragen), 350*150*50mm(4 sondes) |
| Filter klassen | H10~U17, 85%~99,9999995%@0,1μm |
| Testaërosol | DEHS |
| Deeltjesteller | 8 kanalen, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0urn |
| Scansnelheid | ≤10 cm/s |
| Bemonsteringssondes | 1 of 4 sondes, 66*15mm |
| Persluchttoevoer | >7 kg/c㎡ |
| Voeding | Wisselstroom 380V, 50Hz |
| Afmetingen | 5700*1800*1800 mm |
*Wij respecteren uw vertrouwelijkheid en alle informatie wordt beschermd.
It seems we can't find what you're looking for.
Weet u niet zeker welke internationale standaard van toepassing is op uw project?? Praat met onze senior engineers voor een gepersonaliseerde technische beoordeling op basis van onze 10-jarige branche-expertise.
Onze experts staan klaar om voor u een oplossing op maat te engineeren. Vertel ons over uw project, en laten we uw kwaliteit met precisie en snelheid verifiëren.
*Wij respecteren uw vertrouwelijkheid en alle informatie wordt beschermd.
